白馬村議会議員一般選挙 選挙結果
任期満了に伴う白馬村議会議員一般選挙は、立候補者が選挙すべき議員の定数(12名)を越えなかったため、投票を行わないこととなりました。
4月21日の選挙会において以下のとおり当選人を決定し、同日当選証書の付与が行われました。
投票総数 | -票 |
---|---|
有効投票数 | -票 |
無効投票数 | -票 |
持ち帰りその他 | - |
切久保 たつや | -票 | 当選 |
---|---|---|
酒井 ひろし | -票 | 当選 |
太田 のぶこ | -票 | 当選 |
永井 かつのり | -票 | 当選 |
伊藤 まゆみ | -票 | 当選 |
太田 まなぶ | -票 | 当選 |
鈴木 ひとし | -票 | 当選 |
丸山 ひろみつ | -票 | 当選 |
丸山 かずゆき | -票 | 当選 |
松本 きみと | -票 | 当選 |
内川 しろう | -票 | 当選 |
更新日:2021年04月26日