埋蔵文化財包蔵地
埋蔵文化財について
「埋蔵文化財」とは,文化財保護法で保護対象となる「土の中に埋蔵されている文化財」のことです。具体的には,土器や石器といった当時の道具(遺物)や住居跡などの遺跡などをいいます。また地域社会で埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。白馬村には50を超える遺跡・城跡があります。
この「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事等を行う場合,文化財保護法の規定に基づき,事前の届け出等が必要となります。
工事予定地が「周知の埋蔵文化財法包蔵地」に該当するか確認する場合は、照会地の地図や地番を添付して「白馬村教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課」へファックスを送るか、電話または窓口にお越しいただきご確認下さい。
| 遺跡名 | 旧石器 | 縄文 早期 | 縄文 前期 | 縄文 中期 | 縄文 後期 | 縄文 晩期 | 弥生 中期 | 弥生 後期 | 古墳時代 | 古墳以降 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大原(おおっぱら) | 有 | 有 | ||||||||
| 稲場(いなば) | 有 | |||||||||
| 宮屋敷 | 時期不詳 | |||||||||
| 鎌田 | 時期不詳 | |||||||||
| 小田原(おだら) | 有 | |||||||||
| 子安神社 | 有 | |||||||||
| 白山城址 | 有 | |||||||||
| 向山(むけやま) | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 宮原(みやばら) | 有 | 有 | ||||||||
| 大屋敷(おやしき) | 有 | |||||||||
| 城峯神社 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 中麻(なかあそ) | 有 | |||||||||
| 堀之内小丸山 | 有 | 有 | ||||||||
| 程沢(ほどさわ) | 有 | |||||||||
| 下北原 | 有 | |||||||||
| 上段第1地点 | 時期不詳 | |||||||||
| 上段第2地点 | 有 | 有 | ||||||||
| 北の入 | 有 | |||||||||
| 宮の前 | 時期不詳 | |||||||||
| 滝の宮 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 馬場平 | 有 | |||||||||
| 下麻(しもあそ) | 時期不詳 | |||||||||
| 堂の坂 | 時期不詳 | |||||||||
| 大麻(おおあそう) | 有 | |||||||||
| 向原(むけはら) | 時期不詳 | |||||||||
| 善鬼堂 | 有 | |||||||||
| 馬場(ばんば) | 有 | 有 | ||||||||
| 下くれ(しもくれ) | 有 | |||||||||
| 豆田(まめだ) | 有 | 有 | ||||||||
| 屋敷 | 平安 | |||||||||
| 船山(ふなやま) | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 古屋敷 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 堂平(どうだいら) | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 塩島 | 時期不詳 | |||||||||
| 岩下口 | 時期不詳 | |||||||||
| 落倉北原 | 時期不詳 | |||||||||
| 落くら | 有 | |||||||||
| 東佐野 | 有 | |||||||||
| 向ヒ | 時期不詳 | |||||||||
| 小原 | 時期不詳 | |||||||||
| 塩島城跡 | 中世城館 | |||||||||
| 一夜山城跡 | 中世城館 | |||||||||
| 飯田(月夜沢)城跡 | 中世城館 | |||||||||
| 沢渡城趾 | 中世城館 | |||||||||
| 三日市場城跡 | 中世城館 | |||||||||
| 迎場城跡 | 中世城館 | |||||||||
| 茨山城跡 | 中世城館 | |||||||||
| 三日市場館跡 | 中世城館 | |||||||||
| 沢渡北ノ山タテ城跡 | 地形 | 









 
    
更新日:2022年02月10日