村税納期限一覧表
村税の納期限については下記のとおりです。口座振替日は25日となりますので、ご利用の方は前日までに残高をご確認ください。(月末日が土日祝日にあたる場合は、直後の土日祝日以外の日が納期限・口座振替日となります。)
納期限日 | 口座振替日 | 村県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4月30日 | 4月25日 | 1期 | |||
5月 | 5月31日 | 5月27日 | 1期 | |||
6月 | 7月1日 | 6月25日 | 1期 | 1期 | ||
7月 | 7月31日 | 7月25日 | 2期 | 2期 | ||
8月 | 9月2日 |
8月26日 |
2期 | 3期 | ||
9月 | 9月30日 |
9月25日 |
4期 | |||
10月 | 10月31日 | 10月25日 | 3期 | 5期 | ||
11月 | 12月2日 | 11月25日 | 6期 | |||
12月 | 12月25日 | 12月25日 | 3期 | 7期 | ||
1月 | 1月31日 | 1月27日 | 4期 | 8期 | ||
2月 | 2月28日 | 2月25日 | 4期 | 9期 | ||
3月 | 3月31日 | 3月25日 | 10期 |
更新日:2022年04月01日