令和7年度議長交際費
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 4月4日 | 香典代 | 10,000 |
| 4月18日 | 白馬村建築業組合定期総代会費 | 3,000 |
| 4月24日 | 長野県企画部長との意見交換会費 | 7,000 |
| 5月15日 | 白馬商工会通常総代会総会費 | 8,000 |
| 5月30日 | 北アルプス遭難対策協議会定期総会費 | 5,000 |
| 7月17日 | 長野県治水砂防協会姫川支部定期総会費 | 10,000 |
| 8月7日 | 香典代 | 10,000 |
| 8月19日 | 長野県建設部長と宮澤県議との意見交換会費 | 6,000 |
| 9月23日 | 香典代 | 10,000 |
| 9月23日 | 生花代 | 15,000 |
| 10月8日 | 香典代 | 10,000 |
| 10月21日 | 香典代 | 10,000 |
| 11月4日 | 石川県金沢市と白馬村の連携協定式の会費 | 9,000 |
| 11月16日 | 小谷村雨中・月岡バイパス開通式祝賀会費 | 10,000 |
| 11月18日 | 雪乞い祈願直会費 | 7,500 |
| 12月15日 | 長野県建設行政と宮澤県議との意見交歓会費 | 6,000 |
| 1月5日 | 香典代 | 10,000 |
| 1月5日 | 生花代 | 15,000 |
| 2月18日 | 長野県町村議会議長会情報交換会費 | 3,000 |
| 2月25日 | オーストリアレッヒ村代表団歓迎会費 | 7,000 |







更新日:2026年04月14日