平成28年度議長交際費
| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月5日 | 受賞記念祝賀会 祝儀 | 5,000円 |
| 4月7日 | 告別式 香典 | 10,000円 |
| 4月11日 | 白馬建築業組合定期総会 祝儀 | 5,000円 |
| 5月16日 | 白馬山案内人組合総会 会費 | 5,000円 |
| 5月20日 | 白馬商工会総代会 祝儀 | 5,000円 |
| 5月31日 | 平成28年度遭対協定期総会 会費 | 5,000円 |
| 6月20日 | 朝日町との交流 献酒 | 3,898円 |
| 7月19日 | 長野県治水砂防協会姫川支部新旧役員歓送迎会 会費 (議長・産経委員長 1名あたり5,000円) |
10,000円 |
| 7月22日 | 告別式 香典 | 10,000円 |
| 9月5日 | 山小屋研修に係る手土産代 | 4,838円 |
| 10月5日 | 北アルプス広域連合議会懇談会 会費 | 5,000円 |
| 11月10日 | 早起き野球白馬リーグ納会・表彰式 祝儀 | 5,000円 |
| 12月5日 | 告別式 香典 | 10,000円 |
| 12月9日 | 瑞宝単光叙勲記念祝賀会 祝儀 | 10,000円 |
| 12月9日 | 白馬村マレットゴルフ協会総会・懇親会 祝儀 | 5,000円 |
| 2月20日 | 白馬村町村議会議長情報交換会 会費 | 3,000円 |
| 3月6日 | 東京国会要望に係る手土産代 | 1,782円 |







更新日:2019年04月01日