ホール
間口14メートル×奥行12メートルの舞台を確保。舞台照明・音響・冷暖房を備えています。
- 形 態:音楽ホール(シューボックス型)
- 主な用途:多目的
- 付帯設備:楽屋2室・楽屋事務室1室・スクリーン1幕(横12.5メートル×縦4.88メートル)
ホール
ホール
ホワイエ
客席数
500席(固定席:480席・可動臨時席:20席)
| 内訳 | 一階前方 | 一階後方 | 二階可動式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 片翼 | 30 | 108 | 10 | 148 |
| 両翼 | 60 | 216 | 20 | 296 |
| 中央 | 60 | 144 | 0 | 204 |
| 計 | 120 | 360 | 20 | 500 |
利用料金
| 使用区分 | 時間単価 |
|---|---|
| 村民使用 | 5,000円 |
| 一般使用 | 7,000円 |
| 興行使用 | 15,000円 |
| 冷暖房使用不可 | 400円 |
|---|
| 反射板(1回) | 2,000円 |
|---|
(注意)使用料金は使用区分の欄に従い使用時間数を乗じて得た額とします。1時間未満については、切り上げて算出するものとします。
(注意)使用時間の延長または繰り上げは管理上支障がない場合に限り許可し、その料金は時間当たりの単価に、延長または繰り上げ時間数を乗じた額とするものとします。
楽屋
楽屋
給湯室
ピアノ
- メーカー : ヤマハ
- 機 種 : S6B
- ピッチ : A=442Hz
ホール備品
| 高さ(センチメートル) | 横(センチメートル) | 縦(センチメートル) | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 指揮台 | 15 | 120 | 90 | 1 |
| 指揮台のスペーサー | 15 | 120 | 90 | 1 |
| 高さ(センチメートル) | 横(センチメートル) | 縦(センチメートル) | 数量 |
|---|---|---|---|
| 20+ | 90 | 180 | 3 |
| 20 | 90 | 180 | 60 |
| 10 | 90 | 180 | 2 |
| 高さ(センチメートル) | 横(センチメートル) | 縦(センチメートル) | 数量 |
|---|---|---|---|
| 20 | 90 | 90 | 10 |
| 高さ(センチメートル) | 横(センチメートル) | 縦(センチメートル) | 数量 |
|---|---|---|---|
| - | 700 | 70 | 1 |
| 高さ(センチメートル) | 横(センチメートル) | 縦(センチメートル) | 数量 |
|---|---|---|---|
| - | 720 | 100 | 1 |
音響設備一覧
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| 卓本体 | WR-C4520A | 1卓 |
| 専用脚 | WU-Z803 | 1脚 |
| 品名 | 型式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アンテナ混合分配器 | WX-4900 | 1台 | |
| ワイヤレス受信機 | WX-4040 | 1台 | 4波用 2波実装 |
| ワイヤレス受信機 | WX-4020 | 1台 | 2波用 1波実装 |
| ワイヤレスチューナー | WX-D4000 | 3台 | |
| パワーアンプ(70w+70w)モニター | WP-1100 | 1台 | |
| ピークリミッタ | dbx166A | 1台 | |
| 入出力パッチ盤 | 特注 | 7面 | |
| ミキシング部 | 特注 | 1台 | |
| 開演ブザーユニット | AR-2000 | 1台 | |
| 非常制御部 | 特注 | 1台 | |
| 電源制御部 | WU-L67 | 1台 | |
| 端子部 | 特注 | 2面 | |
| 架本体(入出力パッチ架) | 特注 | 1架 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| パワーアンプ(600ワット+600ワット) | WP-9600 | 3台 |
| パワーアンプ(300ワット+300ワット) | WP-9300 | 3台 |
| パワーアンプ(120ワット+120ワット) | WP-1200A | 1台 |
| デジタルマルチプロセッサ | WZ-DM30 | 4台 |
| デジタルイコライザ | WZ-DE40 | 1台 |
| PAモニター部 | 特注 | 1台 |
| ジャック部 | 特注 | 1台 |
| 出力スイッチ/コネクタ部 | 特注 | 1台 |
| 電源制御部 | WU-L67 | 2台 |
| 端子部 | 特注 | 1面 |
| 架本体(電力増幅架) | 特注 | 1架 |
| ファンユニット | WU-L45A | 1台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| コンパクトディスクプレーヤ | CD-401Mk2 | 1台 |
| カセットテープレコーダ | 122Mk3 | 1台 |
| MDプレーヤ | MD-801R | 1台 |
| インターカム装置 | MS-222 | 1台 |
| インターカムグーズネックマイク | GM-18 | 1本 |
| 電源制御部 | WU-L67 | 1台 |
| 収納卓 | 特注 | 1基 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| スピーカ本体(近距離) | WS-P194 | 1台 |
| スピーカ本体(遠距離) | WS-P164 | 1台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| スピーカ本体(HF、LF) | WS=P194 | 2台 |
| スピーカ本体(SLF) | WSP164WL | 2台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| スライド映写機本体 | TRV-35H | 1台 |
| 架台 | EA-105 | 1台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| 映写機本体 | CX-550 | 1台 |
| 架台 | EA-105 | 1台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| スピーカ本体 | WS-A200 | 2台 |
| スピーカスタンド | W2-SS200 | 2台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| スピーカ本体 | WS-N20 | 2台 |
| スピーカ取付金具 | WS-Q151 | 2台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| マイクロホン本体 | C-568EB | 2本 |
| ホルダー、プレート | 特注 | 2式 |
| ワイヤレスアンテナ | WX-4960 | 4台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| 上手奥コンセント盤 | 特注 | 1面 |
| 下手奥コンセント盤 | 特注 | 1面 |
| 舞台床マイクコンセント盤 | WZ-862 | 5面 |
| 舞台床スピーカコンセント盤 | WZ-762 | 5面 |
| 下手袖集中コンセント盤 | 特注 | 1面 |
| 上手袖コンセント盤 | 特注 | 1面 |
| 客室内コンセント盤 | 特注 | 1面 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| 客席床用 | 特注 | 4面 |
| すのこ用 | WZ-802A | 4面 |
| ダイナミック型マイクロホン(A) | WM-D150 | 5本 |
| ダイナミック型マイクロホン(B) | WM-D150SW | 5本 |
| コンデンサ型マイクロホン(A) | C-38B | 2本 |
| コンデンサ型マイクロホン(B) | WM-C70 | 5本 |
| コンデンサ型マイクロホン(C) | WM-C30 | 2本 |
| ハンド型ワイヤレスマイクロホン | WX-4100 | 4本 |
| 2ピース方ワイヤレスマイクロホン | WX-4300 | 2本 |
| 床上型マイクスタンド | WN-430 | 10本 |
| ブーム型マイクススタンド | WN-5350 | 5本 |
| 卓上型マイクスタンド | WN-272 | 5本 |
| フレキシブルアダプタ | WN-5400A | 5本 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| インカム子機本体 | RS-502 | 4台 |
| 接続ケーブル | 4本 | |
| リモートステーション | 効果機器ワゴンに組込 | |
| ヘッドセット | CC-85 | 4台 |
| インカムコンセント盤 | WP-6 | 3面 |
| アナウンスフェーダーボックス | 特注 | 1台 |
| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| キヤノンパッチケーブル | ||
| 30センチメートルキヤノンパッチケーブル | EC003 | 20本 |
| 50センチメートルキヤノンパッチケーブル | EC005 | 20本 |
| 1メートルキヤノンパッチケーブル | EC001 | 20本 |
| 110号バッチケーブル | ||
| 30センチメートル110号パッチケーブル | TC003 | 10本 |
| 50センチメートル110号パッチケーブル | TC005 | 10本 |
| マイクケーブル | ||
| 2メートルマイクケーブル | EC02 | 10本 |
| 5メートルマイクケーブル | EC05 | 10本 |
| 10メートルマイクケーブル | EC10 | 10本 |
| スピーカケーブル | ||
| 10メートルスピーカケーブル | SC10-S8 | 10本 |
| 20メートルスピーカケーブル | SC20-S8SA | 10本 |
| スピーカパッチケーブル | ||
| 30センチメートルスピーカパッチケーブル | SC003 | 10本 |
| 50センチメートルスピーカパッチケーブル | SC005 | 10本 |
| 8チャンネルマルチケーブル | ||
| 10メートルマルチケーブル | 8C10ーE3 | 2本 |
| 20メートルマルチケーブル | 8C20-E3-SA | 2本 |
| 16チャンネルマルチケーブル | ||
| 10メートルマルチケーブル | 16C10-E3 | 4本 |
| 20メートルマルチケーブル | 16C20-E3-SA | 4本 |
| 8チャンネルパラボックス | 8J12N12 | 4本 |
| 16チャンネルパラボックス | 16J12N12 | 4本 |
| キヤノン中継プラグ | XLR3-11-11C | 10本 |
| キヤノン中継プラグ | XLR3-12-12C | 10本 |
| 110号終端プラグ(600Ω) | L3C | 4個 |
| ヘッドホーン | DT-250 | 2台 |
| オーディオテスト用CDソフト | 1枚 | |
| 工具一式 | 1式 | |
| ケーブルラック | 1式 |
舞台照明設備一覧
| 品名 | 型式 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| FC1 | フロアコンセント | NK39227KW | 3個 | 30AC型×2ヶ口 |
| FC2~4 | フロアコンセント | NK39327KW | 6個 | 30AC型×3ヶ口 |
| LH | ロアーホリゾントライト | NQ27831R | 5台 | 300W×8灯 |
| ロアーホリゾントライト | NQ37831L | 4台 | 300W×8灯 | |
| FC5 | 同上用フロアコンセント | NK39427KW | 2個 | 30AC型×4ヶ口 |
| 1B | 第1ボーダーライト | 特注(Z3D A1818) | 1列 | 200W×9灯×8台 |
| 2B | 第2ボーダーライト | 特注(Z3D A1818) | 1列 | 200W×9灯×8台 |
| 1SUS | 第1サスフライダクト | 特注(A3D B2986) | 1列 | 20AC型×36ヶ口 |
| 同上用スポット | NQ30236B | 14台 | 1KWフルネルスポット | |
| 同上用スポット (取付金具) | NK31010B | 14個 | ||
| 同上用スポット | NQ30235B | 10台 | 1KW平凸スポット | |
| 同上用スポット (取付金具) | NK31010B | 10個 | ||
| 2SUS | 第2サスフライダクト | 特注(Z3D B2986) | 1列 | |
| 同上用スポット | NQ30236B | 14台 | 1KWフルネルスポット | |
| 同上用スポット (取付金具) | NK31010B | 14個 | ||
| 同上用スポット | NQ30235B | 10台 | 1KW平凸スポット | |
| 同上用スポット (取付金具) | NK31010B | 10個 | ||
| UH | アッパーホリフライダクト | 特注(Z3D B2987) | 1列 | 20AC型×64ヶ口 |
| 同上用アッパーホリゾントスポット | NQ36132Z | 64台 | 300W | |
| FRS | フロントサイドスポットライト | NQ30235B | 18台 | 1KW平凸スポット |
| フロントサイドスポットライト (取付金具) | NK310110B | 18個 | ||
| 同上用コンセントダクト | 特注 | 4列 | ||
| CL | シーリングスポットライト | NQ30245B | 12台 | 1.5KW平凸スポット |
| シーリングスポットライト (取付金具) | NK31010B | 12個 | ||
| 同上用コンセントダクト | 特注 | 1列 | ||
| PIN | センターピンスポット | 特注(Z3D D0407) | 1台 | 2KWクセノン |
| センターピンスポット (整流器) | 特注(Z3D D0408) | 1台 | ||
| WC2 | 同上用ウォールコンセント | WF2430B | 2個 | 接地3P30A引掛型 |
| 天反ライト | 特注(Z3D D0638) | 34台 | 500W | |
| JB | ジョイントボックス | NK39430 | 2個 | 天反用 |
| フラットケーブル用ジョイントボックス | 特注(Z3D F0052) | 14個 | ||
| ボーダーケーブル | 8口×9C(平) | 340m | 100mドラム×3ヶ | |
| 40mドラム×1ヶ | ||||
| ケーブル受け籠(平型) | 特注(Z3D F0289) | 14台 | 8口×9C-25m用 | |
| カラーフィルター | 200枚 | |||
| 予備ランプ | 1式 | 実装数10% |
| 品名 | 型式 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 調光盤 | 特注(74778A) | 1面 |
| 2 | 調光操作卓(デスク付) | 特注(Q2244D) | 1台 |
| 3 | 調光操作卓用コネクタプレート | 特注(74778F) | 1台 |
| 4 | 舞台袖操作盤 | 特注(Q1912) | 1面 |
| 5 | 持込操作卓用コネクタボックス | 特注(74778G1) | 1個 |
| 特注(74778G2) | 1個 | ||
| 6 | ワイヤレス操作器 | 特注(Q02278 E2) | 1台 |
| 特注(Q02277 E2) | 1台 | ||
| 7 | 作業灯スイッチ | 特注(74778H) | 2個 |
| 8 | 仮設電源盤、端子盤 | 4P 225AF/200AT | 各2面 |
その他
- 16ミリメートル映写機
- プロジェクター
- デジタル再生機器
- 身障者対応トイレ
- スロープ
- 楽屋のみ貸出
この記事に関するお問い合わせ先
協和ウイング白馬(ウイング21)
〒399-9301
長野県北安曇郡白馬村大字北城2066
電話番号:0261-72-8770 ファックス:0261-72-8771
メールアドレス:wing@vill.hakuba.lg.jp
お問い合わせはこちら







更新日:2024年06月28日