人口の推移(月次別)

人口の推移 (平成15年4月~)

平成15年 人口の推移 一覧
  合計
平成15年4月1日 4,762 4,779 9,541
平成15年5月1日 4,769 4,779 9,548
平成15年6月1日 4,769 4,779 9,548
平成15年7月1日 4,758 4,787 9,545
平成15年8月1日 4,756 4,797 9,553
平成15年9月1日 4,751 4,798 9,549
平成15年10月1日 4,752 4,792 9,554
平成15年11月1日 4,775 4,800 9,555
平成15年12月1日 4,750 4,804 9,554
平成16年1月1日 4,772 4,794 9,566
平成16年2月1日 4,767 4,792 9,559
平成16年3月1日 4,776 4,795 9,571

 

平成16年 人口の推移 一覧
  合計
平成16年4月1日 4,758 4,794 9,552
平成16年5月1日 4,743 4,784 9,527
平成16年6月1日 4,743 4,788 9,531
平成16年7月1日 4,743 4,784 9,527
平成16年8月1日 4,724 4,795 9,519
平成16年9月1日 4,716 4,796 9,512
平成16年10月1日 4,715 4,794 9,509
平成16年11月1日 4,711 4,787 9,498
平成16年12月1日 4,710 4,781 9,491
平成17年1月1日 4,727 4,812 9,539
平成17年2月1日 4,727 4,807 9,534
平成17年3月1日 4,742 4,812 9,554

 

平成17年 人口の推移 一覧
  合計
平成17年4月1日 4,724 4,793 9,517
平成17年5月1日 4,700 4,774 9,474
平成17年6月1日 4,694 4,770 9,464
平成17年7月1日 4,696 4,769 9,465
平成17年8月1日 4,687 4,766 9,453
平成17年9月1日 4,694 4,769 9,463
平成17年10月1日 4,691 4,768 9,459
平成17年11月1日 4,692 4,764 9,456
平成17年12月1日 4,696 4,770 9,466
平成18年1月1日 4,697 4,762 9,459
平成18年2月1日 4,691 4,758 9,449
平成18年3月1日 4,688 4,747 9,435

 

平成18年 人口の推移 一覧
  合計
平成18年4月1日 4,660 4,717 9,377
平成18年5月1日 4,656 4,702 9,358
平成18年6月1日 4,641 4,698 9,339
平成18年7月1日 4,635 4,698 9,333
平成18年8月1日 4,633 4,695 9,328
平成18年9月1日 4,636 4,694 9,330
平成18年10月1日 4,627 4,681 9,308
平成18年11月1日 4,629 4,674 9,303
平成18年12月1日 4,627 4,679 9,306
平成19年1月1日 4,629 4,682 9,311
平成19年2月1日 4,623 4,682 9,305
平成19年3月1日 4,629 4,679 9,308

 

平成19年 人口の推移 一覧
  合計
平成19年4月1日 4,621 4,668 9,289
平成19年5月1日 4,602 4,651 9,253
平成19年6月1日 4,598 4,646 9,244
平成19年7月1日 4,586 4,649 9,235
平成19年8月1日 4,586 4,643 9,229
平成19年9月1日 4,588 4,641 9,229
平成19年10月1日 4,585 4,643 9,228
平成19年11月1日 4,584 4,637 9,221
平成19年12月1日 4,595 4,651 9,246
平成20年1月1日 4,608 4,653 9,261
平成20年2月1日 4,606 4,657 9,263
平成20年3月1日 4,614 4,662 9,276

 

平成20年 人口の推移 一覧
  合計
平成20年4月1日 4,601 4,630 9,231
平成20年5月1日 4,590 4,613 9,203
平成20年6月1日 4,578 4,596 9,174
平成20年7月1日 4,584 4,599 9,183
平成20年8月1日 4,592 4,604 9,196
平成20年9月1日 4,600 4,600 9,200
平成20年10月1日 4,599 4,604 9,203
平成20年11月1日 4,595 4,614 9,209
平成20年12月1日 4,592 4,611 9,203
平成21年1月1日 4,593 4,617 9,210
平成21年2月1日 4,592 4,613 9,205
平成21年3月1日 4,591 4,610 9,201

 

平成21年 人口の推移 一覧
  合計
平成21年4月1日 4,575 4,584 9,159
平成21年5月1日 4,567 4,582 9,149
平成21年6月1日 4,552 4,574 9,126
平成21年7月1日 4,561 4,575 9,136
平成21年8月1日 4,557 4,586 9,143
平成21年9月1日 4,563 4,589 9,152
平成21年10月1日 4,560 4,595 9,155
平成21年11月1日 4,555 4,593 9,148
平成21年12月1日 4,560 4,592 9,152
平成22年1月1日 4,569 4,604 9,173
平成22年2月1日 4,562 4,598 9,160
平成22年3月1日 4,559 4,590 9,149

 

平成22年 人口の推移 一覧
  合計
平成22年4月1日 4,543 4,574 9,117
平成22年5月1日 4,546 4,567 9,113
平成22年6月1日 4,544 4,583 9,127
平成22年7月1日 4,540 4,585 9,125
平成22年8月1日 4,539 4,582 9,121
平成22年9月1日 4,537 4,579 9,116
平成22年10月1日 4,531 4,570 9,101
平成22年11月1日 4,529 4,576 9,105
平成22年12月1日 4,522 4,568 9,090
平成23年1月1日 4,526 4,567 9,093
平成23年2月1日 4,522 4,568 9,090
平成23年3月1日 4,519 4,567 9,086

 

平成23年 人口の推移 一覧
  合計
平成23年4月1日 4,498 4,541 9,039
平成23年5月1日 4,491 4,541 9,032
平成23年6月1日 4,493 4,536 9,029
平成23年7月1日 4,479 4,529 9,008
平成23年8月1日 4,479 4,531 9,010
平成23年9月1日 4,466 4,521 8,987
平成23年10月1日 4,463 4,520 8,983
平成23年11月1日 4,462 4,528 8,990
平成23年12月1日 4,465 4,533 8,998
平成24年1月1日 4,478 4,534 9,012
平成24年2月1日 4,471 4,528 8,999
平成24年3月1日 4,471 4,527 8,998

 

平成24年 人口の推移 一覧
  合計
平成24年4月1日 4,453 4,505 8,958
平成24年5月1日 4,449 4,506 8,955
平成24年6月1日 4,430 4,503 8,933
平成24年7月1日 4,434 4,498 8,932
平成24年8月1日 4,536 4,572 9,108
平成24年9月1日 4,533 4,579 9,112
平成24年10月1日 4,525 4,573 9,098
平成24年11月1日 4,522 4,572 9,094
平成24年12月1日 4,527 4,578 9,105
平成25年1月1日 4,587 4,625 9,212
平成25年2月1日 4,598 4,633 9,231
平成25年3月1日 4,582 4,618 9,200

 

平成25年 人口の推移 一覧
  合計
平成25年4月1日 4,520 4,574 9,094
平成25年5月1日 4,508 4,560 9,068
平成25年6月1日 4,507 4,564 9,071
平成25年7月1日 4,502 4,571 9,073
平成25年8月1日 4,510 4,571 9,081
平成25年9月1日 4,510 4,563 9,073
平成25年10月1日 4,513 4,560 9,073
平成25年11月1日 4,502 4,544 9,046
平成25年12月1日 4,516 4,557 9,073
平成26年1月1日 4,603 4,619 9,222
平成26年2月1日 4,625 4,627 9,252
平成26年3月1日 4,622 4,628 9,250

 

平成26年 人口の推移 一覧
  合計
平成26年4月1日 4,512 4,538 9,050
平成26年5月1日 4,503 4,540 9,043
平成26年6月1日 4,489 4,535 9,024
平成26年7月1日 4,480 4,544 9,024
平成26年8月1日 4,474 4,544 9,018
平成26年9月1日 4,471 4,542 9,013
平成26年10月1日 4,476 4,538 9,014
平成26年11月1日 4,468 4,536 9,004
平成26年12月1日 4,495 4,547 9,042
平成27年1月1日 4,602 4,636 9,238
平成27年2月1日 4,618 4,658 9,276
平成27年3月1日 4,611 4,648 9,259

 

平成27年 人口の推移 一覧
  合計
平成27年4月1日 4,533 4,587 9,120
平成27年5月1日 4,467 4,552 9,019
平成27年6月1日 4,444 4,539 8,983
平成27年7月1日 4,451 4,537 8,988
平成27年8月1日 4,440 4,532 8,972
平成27年9月1日 4,435 4,530 8,965
平成27年10月1日 4,437 4,517 8,954
平成27年11月1日 4,436 4,513 8,949
平成27年12月1日 4,462 4,525 8,987
平成28年1月1日 4,639 4,685 9,324
平成28年2月1日 4,680 4,718 9,398
平成28年3月1日 4,669 4,700 9,369

 

平成28年 人口の推移 一覧
  合計
平成28年4月1日 4,559 4,597 9,156
平成28年5月1日 4,489 4,547 9,036
平成28年6月1日 4,468 4,520 8,988
平成28年7月1日 4,460 4,497 8,957
平成28年8月1日 4,449 4,491 8,940
平成28年9月1日 4,431 4,476 8,907
平成28年10月1日 4,432 4,464 8,896
平成28年11月1日 4,429 4,460 8,889
平成28年12月1日 4,454 4,477 8,931
平成29年1月1日 4,634 4,595 9,229
平成29年2月1日 4,666 4,618 9,284
平成29年3月1日 4,662 4,608 9,270

 

平成29年 人口の推移 一覧
  合計
平成29年4月1日 4,516 4,512 9,028
平成29年5月1日 4,440 4,448 8,888
平成29年6月1日 4,412 4,426 8,838
平成29年7月1日 4,397 4,425 8,822
平成29年8月1日 4,386 4,440 8,826
平成29年9月1日 4,385 4,436 8,821
平成29年10月1日 4,381 4,424 8,805
平成29年11月1日 4,378 4,405 8,783
平成29年12月1日 4,441 4,431 8,872
平成30年1月1日 4,651 4,593 9,244
平成30年2月1日 4,691 4,620 9,311
平成30年3月1日 4,679 4,607 9,286

 

平成30年 人口の推移 一覧
  合計
平成30年4月1日 4,509 4,438 8,947
平成30年5月1日 4,413 4,396 8,809
平成30年6月1日 4,389 4,383 8,772
平成30年7月1日 4,375 4,377 8,752
平成30年8月1日 4,381 4,382 8,763
平成30年9月1日 4,380 4,383 8,763
平成30年10月1日 4,371 4,374 8,745
平成30年11月1日 4,367 4,372 8,739
平成30年12月1日 4,437 4,425 8,862
平成31年1月1日 4,792 4,655 9,447
平成31年2月1日 4,847 4,677 9,524
平成31年3月1日 4,811 4,655 9,466

 

 

平成31年(令和元年) 人口の推移 一覧
  合計
平成31年4月1日 4,545 4,462 9,007
令和元年5月1日 4,413 4,365 8,778
令和元年6月1日 4,384 4,343 8,727
令和元年7月1日 4,358 4,329 8,687
令和元年8月1日 4,356 4,348 8,704
令和元年9月1日 4,354 4,351 8,705
令和元年10月1日 4,342 4,329 8,671
令和元年11月1日 4,352 4,326 8,678
令和元年12月1日 4,384 4,344 8,728
令和2年1月1日 4,822 4,662 9,484
令和2年2月1日 4,869 4,713 9,582
令和2年3月1日 4,845 4,698 9,543


令和2年 人口の推移 一覧
  合計
令和2年4月1日 4,402 4,393 8,795
令和2年5月1日 4,356 4,344 8,700
令和2年6月1日 4,347 4,338 8,685
令和2年7月1日 4,317 4,332 8,649
令和2年8月1日 4,297 4,338 8,635
令和2年9月1日 4,280 4,327 8,607
令和2年10月1日 4,287 4,326 8,613
令和2年11月1日 4,285 4,312 8,597
令和2年12月1日 4,288 4,302 8,590
令和3年1月1日 4,328 4,327 8,655
令和3年2月1日 4,338 4,337 8,675
令和3年3月1日 4,327 4,322 8,649

 

令和3年 人口の推移 一覧

  合計
令和3年4月1日 4,273 4,283 8,556
令和3年5月1日 4,269 4,263 8,532
令和3年6月1日 4,261 4,248 8,509
令和3年7月1日 4,252 4,246 8,498
令和3年8月1日 4,245 4,248 8,493
令和3年9月1日 4,247 4,229 8,476
令和3年10月1日 4,243 4,223 8,466
令和3年11月1日 4,245 4,234 8,479
令和3年12月1日 4,243 4,234 8,477
令和4年1月1日 4,263 4,250 8,513
令和4年2月1日 4,269 4,250 8,519
令和4年3月1日 4,272 4,245 8,517

 

令和4年 人口の推移 一覧

  合計
令和4年4月1日 4,240 4,212 8,452
令和4年5月1日 4,240 4,222 8,462
令和4年6月1日 4,209 4,204 8,413
令和4年7月1日 4,212 4,204 8,416
令和4年8月1日 4,220 4,204 8,424
令和4年9月1日 4,216 4,198 8,414
令和4年10月1日 4,207 4,202 8,409
令和4年11月1日 4,198 4,199 8,397
令和4年12月1日 4,222 4,223 8,445
令和5年1月1日 4,412 4,370 8,782
令和5年2月1日 4,446 4,386 8,832
令和5年3月1日 4,427 4,373 8,800

令和5年 人口の推移 一覧

  合計
令和5年4月1日 4,284 4,282 8,566
令和5年5月1日 4,233 4,234 8,467
令和5年6月1日 4,215 4,211 8,426
令和5年7月1日 4,209 4,206 8,415
令和5年8月1日 4,206 4,198 8,404
令和5年9月1日 4,211 4,195 8,406
令和5年10月1日 4,201 4,182 8,383
令和5年11月1日 4,208 4,181 8,389
令和5年12月1日 4,258 4,210 8,468
令和6年1月1日 4,653 4,506 9,159
令和6年2月1日 4,699 4,549 9,248
令和6年3月1日 4,664 4,514 9,178

令和6年 人口の推移 一覧

  合計
令和6年4月1日 4,405 4,334 8,739
令和6年5月1日 4,235 4,245 8,480
令和6年6月1日 4,202 4,222 8,424
令和6年7月1日 4,209 4,218 8,427
令和6年8月1日 4,208 4,218 8,426
令和6年9月1日 4,204 4,208 8,412
令和6年10月1日 4,193 4,200 8,393

(注意)平成24年8月分より上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。(平成24年7月9日改正法施行)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 情報環境係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001


お問い合わせはこちら

更新日:2024年10月07日