行政区人口・世帯数
行政区別人口・世帯数(令和8年 4月 1日現在)
| 年 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 内山 | 44 | 27 | 17 | 22 |
| 佐野 | 303 | 162 | 141 | 140 |
| 沢渡 | 237 | 125 | 112 | 101 |
| 三日市場 | 98 | 49 | 49 | 40 |
| 堀之内 | 199 | 88 | 111 | 85 |
| 飯田 | 907 | 451 | 456 | 556 |
| 飯森 | 404 | 197 | 207 | 202 |
| めいてつ | 431 | 221 | 210 | 199 |
| 深空 | 545 | 268 | 277 | 306 |
| 八方口 | 426 | 214 | 212 | 232 |
| 瑞穂 | 334 | 180 | 154 | 185 |
| 八方 | 670 | 350 | 320 | 434 |
| 落倉 | 185 | 96 | 89 | 110 |
| 切久保 | 130 | 60 | 70 | 60 |
| 新田 | 388 | 204 | 184 | 210 |
| 森上 | 390 | 193 | 197 | 195 |
| 塩島 | 159 | 75 | 84 | 69 |
| 通 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 立の間 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 青鬼 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 野平 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| 大出 | 284 | 144 | 140 | 143 |
| 白馬町 | 750 | 382 | 368 | 423 |
| 蕨平 | 181 | 93 | 88 | 87 |
| 嶺方 | 50 | 28 | 22 | 25 |
| エコーランド | 315 | 170 | 145 | 193 |
| どんぐり | 108 | 58 | 50 | 66 |
| みそら野 | 906 | 454 | 452 | 490 |
| 和田野 | 308 | 168 | 140 | 264 |
| 山麓 | 41 | 20 | 21 | 32 |
| その他 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 神城計 | 2,623 | 1,320 | 1,303 | 1,345 |
| 北城計 | 6,252 | 3,201 | 3,051 | 3,562 |
| 合計 | 8,875 | 4,521 | 4,354 | 4,907 |
- 平成24年8月分より上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。(平成24年7月9日改正法施行) - 平成27年4月1日より新しい行政区の「めいてつ区」が加わりました。
それにより飯森区の人口・世帯数も変わりました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 情報まちづくり係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001







更新日:2026年04月27日