行政区人口・世帯数
行政区別人口・世帯数(令和6年 4月 1日現在)
年 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
内山 | 45 | 27 | 18 | 22 |
佐野 | 295 | 150 | 145 | 133 |
沢渡 | 244 | 126 | 118 | 101 |
三日市場 | 94 | 46 | 48 | 39 |
堀之内 | 190 | 81 | 109 | 83 |
飯田 | 908 | 437 | 471 | 498 |
飯森 | 425 | 202 | 223 | 193 |
めいてつ | 427 | 221 | 206 | 195 |
深空 | 538 | 269 | 269 | 277 |
八方口 | 413 | 202 | 211 | 203 |
瑞穂 | 357 | 196 | 161 | 181 |
八方 | 570 | 298 | 272 | 330 |
落倉 | 199 | 98 | 101 | 110 |
切久保 | 132 | 64 | 68 | 61 |
新田 | 356 | 188 | 168 | 166 |
森上 | 380 | 188 | 192 | 173 |
塩島 | 158 | 76 | 82 | 69 |
通 | 15 | 9 | 6 | 6 |
立の間 | 6 | 4 | 2 | 4 |
青鬼 | 14 | 6 | 8 | 6 |
野平 | 50 | 28 | 22 | 20 |
大出 | 277 | 136 | 141 | 130 |
白馬町 | 760 | 384 | 376 | 382 |
蕨平 | 174 | 89 | 85 | 80 |
嶺方 | 53 | 28 | 25 | 28 |
エコーランド | 363 | 190 | 173 | 232 |
どんぐり | 100 | 52 | 48 | 61 |
みそら野 | 917 | 454 | 463 | 442 |
和田野 | 228 | 127 | 101 | 187 |
山麓 | 50 | 28 | 22 | 37 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 1 |
神城計 | 2,628 | 1,290 | 1,338 | 1,264 |
北城計 | 6,111 | 3,115 | 2,996 | 3,186 |
合計 | 8,739 | 4,405 | 4,334 | 4,450 |
- 平成24年8月分より上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。(平成24年7月9日改正法施行) - 平成27年4月1日より新しい行政区の「めいてつ区」が加わりました。
それにより飯森区の人口・世帯数も変わりました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 情報環境係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
更新日:2024年04月08日