行政区人口・世帯数

行政区別人口・世帯数(令和7年 4月 1日現在)

行政区別人口・世帯数(令和7年 4月 1日現在) 一覧
人口 世帯数
内山 449 27 19 22
佐野 303 154 149 138
沢渡 239 125 114 97
三日市場 94 46 48 39
堀之内 196 85 111 87
飯田 908 424 484 527
飯森 420 202 218 204
めいてつ  430 219 211 197
深空 530 264 266 280
八方口 412 202 210 215
瑞穂 372 199 173 197
八方 635 323 312 395
落倉 202 105 97 117
切久保 138 67 71 64
新田 370 195 175 187
森上 379 185 194 183
塩島 165 77 88 74
15 9 6 6
立の間 6 4 2 4
青鬼 14 6 8 6
野平 48 26 22 21
大出 276 139 137 128
白馬町 740 378 362 385
蕨平 171 87 84 79
嶺方 54 29 25 28
エコーランド 350 195 155 223
どんぐり 104 52 52 65
みそら野 943 473 470 469
和田野 305 171 134 259
山麓 42 22 20 31
その他 1 1 0 1
神城計 2,636 1,284 1,352 1,311
北城計 6,272 3,209 3,063 3,417
合計 8,908 4,493 4,415 4,728
  • 平成24年8月分より上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
    住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。(平成24年7月9日改正法施行)
  • 平成27年4月1日より新しい行政区の「めいてつ区」が加わりました。
    それにより飯森区の人口・世帯数も変わりました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 情報まちづくり係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001


お問い合わせはこちら

更新日:2025年05月13日