年齢別(5歳階層)男女別人口の推移(国勢調査)
令和2年(2021年)
令和2年(2020年)一覧
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 139 | 126 | 265 |
5~9歳 | 152 | 175 | 327 |
10~14歳 | 187 | 182 | 369 |
15~19歳 | 181 | 180 | 361 |
20~24歳 | 130 | 98 | 228 |
25~29歳 | 135 | 134 | 269 |
30~34歳 | 189 | 197 | 386 |
35~39歳 | 214 | 239 | 453 |
40~44歳 | 300 | 286 | 586 |
45~49歳 | 361 | 347 | 708 |
50~54歳 | 313 | 289 | 602 |
55~59歳 | 284 | 276 | 560 |
60~64歳 | 284 | 289 | 573 |
65~69歳 | 365 | 314 | 679 |
70~74歳 | 363 | 389 | 752 |
75~79歳 | 240 | 236 | 476 |
80~84歳 | 176 | 184 | 360 |
85~89歳 | 115 | 169 | 284 |
90~94歳 | 48 | 117 | 165 |
95~99歳 | 12 | 47 | 59 |
100 歳以上 | 0 | 10 | 10 |
年齢不詳 | 69 | 34 | 103 |
合計 | 4257 | 4318 | 8575 |
平成27年(2015年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 147 | 159 | 306 |
5~9歳 | 191 | 183 | 374 |
10~14歳 | 198 | 186 | 384 |
15~19歳 | 179 | 168 | 347 |
20~24歳 | 112 | 118 | 230 |
25~29歳 | 171 | 163 | 334 |
30~34歳 | 230 | 218 | 448 |
35~39歳 | 291 | 277 | 568 |
40~44歳 | 368 | 349 | 717 |
45~49歳 | 342 | 314 | 656 |
50~54歳 | 310 | 304 | 614 |
55~59歳 | 295 | 295 | 590 |
60~64歳 | 394 | 335 | 729 |
65~69歳 | 415 | 407 | 822 |
70~74歳 | 274 | 257 | 531 |
75~79歳 | 209 | 219 | 428 |
80~84歳 | 145 | 219 | 364 |
85~89歳 | 91 | 178 | 269 |
90~94歳 | 49 | 102 | 151 |
95~99歳 | 8 | 46 | 54 |
100 歳以上 | 3 | 3 | 6 |
年齢不詳 | 5 | 2 | 7 |
合計 | 4,427 | 4,502 | 8,929 |
平成22年(2010年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 173 | 166 | 339 |
5~9歳 | 198 | 179 | 377 |
10~14歳 | 219 | 207 | 426 |
15~19歳 | 206 | 218 | 424 |
20~24歳 | 178 | 149 | 327 |
25~29歳 | 215 | 207 | 422 |
30~34歳 | 272 | 274 | 546 |
35~39歳 | 362 | 371 | 733 |
40~44歳 | 317 | 324 | 641 |
45~49歳 | 306 | 326 | 632 |
50~54歳 | 314 | 295 | 609 |
55~59歳 | 380 | 345 | 725 |
60~64歳 | 425 | 416 | 841 |
65~69歳 | 287 | 270 | 557 |
70~74歳 | 233 | 231 | 464 |
75~79歳 | 176 | 227 | 403 |
80~84歳 | 152 | 217 | 369 |
85~89歳 | 72 | 147 | 219 |
90~94歳 | 27 | 82 | 109 |
95~99歳 | 8 | 28 | 36 |
100 歳以上 | 2 | 4 | 6 |
合計 | 4,522 | 4,683 | 9,205 |
平成17年(2005年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 205 | 193 | 398 |
5~9歳 | 226 | 220 | 446 |
10~14歳 | 253 | 277 | 530 |
15~19歳 | 227 | 186 | 413 |
20~24歳 | 144 | 156 | 300 |
25~29歳 | 252 | 252 | 504 |
30~34歳 | 369 | 360 | 729 |
35~39歳 | 341 | 319 | 660 |
40~44歳 | 329 | 322 | 651 |
45~49歳 | 326 | 310 | 636 |
50~54歳 | 399 | 353 | 752 |
55~59歳 | 436 | 427 | 863 |
60~64歳 | 303 | 284 | 587 |
65~69歳 | 258 | 251 | 509 |
70~74歳 | 235 | 247 | 482 |
75~79歳 | 195 | 235 | 430 |
80~84歳 | 116 | 184 | 300 |
85~89歳 | 46 | 146 | 192 |
90~94歳 | 20 | 68 | 88 |
95~99歳 | 7 | 20 | 27 |
100 歳以上 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 4,687 | 4,813 | 9,500 |
平成12年(2000年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 230 | 218 | 448 |
5~9歳 | 260 | 268 | 528 |
10~14歳 | 299 | 269 | 568 |
15~19歳 | 219 | 230 | 449 |
20~24歳 | 205 | 210 | 415 |
25~29歳 | 333 | 360 | 693 |
30~34歳 | 353 | 334 | 687 |
35~39歳 | 326 | 336 | 662 |
40~44歳 | 333 | 293 | 626 |
45~49歳 | 396 | 353 | 749 |
50~54歳 | 431 | 397 | 828 |
55~59歳 | 292 | 270 | 562 |
60~64歳 | 257 | 256 | 513 |
65~69歳 | 245 | 251 | 496 |
70~74歳 | 210 | 255 | 465 |
75~79歳 | 147 | 200 | 347 |
80~84歳 | 76 | 170 | 246 |
85~89歳 | 37 | 101 | 138 |
90~94歳 | 18 | 36 | 54 |
95~99歳 | 4 | 14 | 18 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4,671 | 4,821 | 9,492 |
平成7年(1995年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 240 | 237 | 477 |
5~9歳 | 288 | 264 | 552 |
10~14歳 | 263 | 296 | 559 |
15~19歳 | 252 | 202 | 454 |
20~24歳 | 215 | 222 | 437 |
25~29歳 | 316 | 263 | 579 |
30~34歳 | 303 | 322 | 625 |
35~39歳 | 321 | 281 | 602 |
40~44歳 | 405 | 354 | 759 |
45~49歳 | 456 | 397 | 853 |
50~54歳 | 291 | 260 | 551 |
55~59歳 | 243 | 244 | 487 |
60~64歳 | 244 | 244 | 488 |
65~69歳 | 234 | 262 | 496 |
70~74歳 | 169 | 231 | 400 |
75~79歳 | 103 | 175 | 278 |
80~84歳 | 62 | 125 | 187 |
85~89歳 | 33 | 58 | 91 |
90~94歳 | 10 | 17 | 27 |
95~99歳 | 1 | 3 | 4 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4,449 | 4,457 | 8,906 |
平成2年(1990年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 269 | 254 | 523 |
5~9歳 | 256 | 285 | 541 |
10~14歳 | 318 | 277 | 595 |
15~19歳 | 254 | 229 | 483 |
20~24歳 | 151 | 148 | 299 |
25~29歳 | 250 | 251 | 501 |
30~34歳 | 287 | 266 | 553 |
35~39歳 | 375 | 351 | 726 |
40~44歳 | 437 | 391 | 828 |
45~49歳 | 299 | 254 | 553 |
50~54歳 | 251 | 255 | 506 |
55~59歳 | 249 | 248 | 497 |
60~64歳 | 257 | 261 | 518 |
65~69歳 | 192 | 254 | 446 |
70~74歳 | 126 | 187 | 313 |
75~79歳 | 83 | 161 | 244 |
80~84歳 | 57 | 79 | 136 |
85~89歳 | 31 | 44 | 75 |
90~94歳 | 4 | 12 | 16 |
95~99歳 | 0 | 3 | 3 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4,146 | 4,210 | 8,356 |
昭和60年(1985年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 242 | 283 | 525 |
5~9歳 | 296 | 271 | 567 |
10~14歳 | 305 | 283 | 588 |
15~19歳 | 209 | 185 | 394 |
20~24歳 | 171 | 171 | 342 |
25~29歳 | 269 | 237 | 506 |
30~34歳 | 333 | 322 | 655 |
35~39歳 | 406 | 382 | 788 |
40~44歳 | 294 | 251 | 545 |
45~49歳 | 252 | 250 | 502 |
50~54歳 | 251 | 245 | 496 |
55~59歳 | 261 | 263 | 524 |
60~64歳 | 203 | 264 | 467 |
65~69歳 | 143 | 200 | 343 |
70~74歳 | 95 | 175 | 270 |
75~79歳 | 86 | 112 | 198 |
80~84歳 | 62 | 86 | 148 |
85~89歳 | 14 | 34 | 48 |
90~94歳 | 0 | 11 | 11 |
95~99歳 | 0 | 1 | 1 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,892 | 4,026 | 7,918 |
昭和55年(1980年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 265 | 228 | 493 |
5~9歳 | 279 | 270 | 549 |
10~14歳 | 247 | 216 | 463 |
15~19歳 | 187 | 174 | 361 |
20~24歳 | 175 | 159 | 334 |
25~29歳 | 298 | 246 | 544 |
30~34歳 | 336 | 320 | 656 |
35~39歳 | 281 | 240 | 521 |
40~44歳 | 244 | 239 | 483 |
45~49歳 | 238 | 237 | 475 |
50~54歳 | 262 | 266 | 528 |
55~59歳 | 207 | 268 | 475 |
60~64歳 | 158 | 207 | 365 |
65~69歳 | 126 | 189 | 315 |
70~74歳 | 124 | 136 | 260 |
75~79歳 | 90 | 108 | 198 |
80~84歳 | 26 | 51 | 77 |
85~89歳 | 6 | 21 | 27 |
90~94歳 | 0 | 5 | 5 |
95~99歳 | 0 | 2 | 2 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,549 | 3,582 | 7,131 |
昭和50年(1975年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 260 | 239 | 499 |
5~9歳 | 232 | 214 | 446 |
10~14歳 | 206 | 216 | 422 |
15~19歳 | 176 | 156 | 332 |
20~24歳 | 205 | 181 | 386 |
25~29歳 | 295 | 280 | 575 |
30~34歳 | 241 | 218 | 459 |
35~39歳 | 235 | 230 | 465 |
40~44歳 | 236 | 225 | 461 |
45~49歳 | 254 | 261 | 515 |
50~54歳 | 202 | 256 | 458 |
55~59歳 | 165 | 202 | 367 |
60~64歳 | 130 | 198 | 328 |
65~69歳 | 151 | 145 | 296 |
70~74歳 | 119 | 127 | 246 |
75~79歳 | 54 | 89 | 143 |
80~84歳 | 21 | 42 | 63 |
85~89歳 | 10 | 15 | 25 |
90~94歳 | 1 | 8 | 9 |
95~99歳 | 0 | 0 | 0 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,193 | 3,302 | 6,495 |
昭和45年(1970年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 220 | 201 | 421 |
5~9歳 | 206 | 208 | 414 |
10~14歳 | 239 | 199 | 438 |
15~19歳 | 230 | 217 | 447 |
20~24歳 | 211 | 249 | 460 |
25~29歳 | 227 | 212 | 439 |
30~34歳 | 228 | 221 | 449 |
35~39歳 | 240 | 219 | 459 |
40~44歳 | 264 | 271 | 535 |
45~49歳 | 213 | 253 | 466 |
50~54歳 | 164 | 215 | 379 |
55~59歳 | 149 | 198 | 347 |
60~64歳 | 180 | 161 | 341 |
65~69歳 | 143 | 153 | 296 |
70~74歳 | 88 | 110 | 198 |
75~79歳 | 46 | 68 | 114 |
80~84歳 | 22 | 38 | 60 |
85~89歳 | 10 | 16 | 26 |
90~94歳 | 0 | 3 | 3 |
95~99歳 | 0 | 0 | 0 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,080 | 3,212 | 6,292 |
昭和40年(1965年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 204 | 207 | 411 |
5~9歳 | 236 | 196 | 432 |
10~14歳 | 304 | 300 | 604 |
15~19歳 | 325 | 290 | 615 |
20~24歳 | 222 | 220 | 442 |
25~29歳 | 275 | 212 | 487 |
30~34歳 | 254 | 230 | 484 |
35~39歳 | 272 | 272 | 544 |
40~44歳 | 231 | 258 | 489 |
45~49歳 | 188 | 217 | 405 |
50~54歳 | 153 | 212 | 365 |
55~59歳 | 193 | 177 | 370 |
60~64歳 | 172 | 164 | 336 |
65~69歳 | 124 | 124 | 248 |
70~74歳 | 72 | 85 | 157 |
75~79歳 | 40 | 60 | 100 |
80~84歳 | 26 | 30 | 56 |
85~89歳 | 5 | 17 | 22 |
90~94歳 | 2 | 3 | 5 |
95~99歳 | 0 | 0 | 0 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,298 | 3,274 | 6,572 |
昭和35年(1960年)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 252 | 207 | 459 |
5~9歳 | 317 | 299 | 616 |
10~14歳 | 440 | 413 | 853 |
15~19歳 | 305 | 253 | 558 |
20~24歳 | 246 | 251 | 497 |
25~29歳 | 256 | 262 | 518 |
30~34歳 | 279 | 287 | 566 |
35~39歳 | 228 | 268 | 496 |
40~44歳 | 189 | 229 | 418 |
45~49歳 | 158 | 218 | 376 |
50~54歳 | 199 | 187 | 386 |
55~59歳 | 200 | 175 | 375 |
60~64歳 | 147 | 142 | 289 |
65~69歳 | 94 | 107 | 201 |
70~74歳 | 69 | 79 | 148 |
75~79歳 | 49 | 55 | 104 |
80~84歳 | 11 | 35 | 46 |
85~89歳 | 4 | 9 | 13 |
90~94歳 | 0 | 4 | 4 |
95~99歳 | 0 | 0 | 0 |
100 歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,443 | 3,480 | 6,923 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 情報環境係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
更新日:2022年12月02日