寄附の状況
これまでにお寄せいただいたふるさと納税の寄附金の状況をお知らせします。
令和6年度中に白馬村に寄せられたふるさと納税の寄附金額は、6億2,790万6千円となり、初めて6億円を超えました。前年度と比較して約7,200万円(15%)増え、返礼品の提供を開始した平成26年度から11年連続で増加となりました。
年度ごとの寄附の状況
年度 | 件数 | 金額 | ||||||||||||||
H20 | 8件 | 986,500円 | ||||||||||||||
H21 | 9件 | 5,680,000円 | ||||||||||||||
H22 | 12件 | 15,505,000円 | ||||||||||||||
H23 | 7件 | 5,890,000円 | ||||||||||||||
H24 | 11件 | 6,460,000円 | ||||||||||||||
H25 | 12件 | 6,400,000円 | ||||||||||||||
H26 | 5,684件 | 150,873,468円 | ||||||||||||||
H27 | 5,996件 | 192,295,801円 | ||||||||||||||
H28 | 7,031件 | 199,322,503円 | ||||||||||||||
H29 | 6,001件 | 211,175,002円 | ||||||||||||||
H30 | 7,900件 | 262,371,058円 | ||||||||||||||
R1 | 8,043件 | 324,624,497円 | ||||||||||||||
R2 | 12,668件 | 396,968,100円 | ||||||||||||||
R3 | 15,649件 | 520,777,018円 | ||||||||||||||
R4 | 14,307件 | 553,624,100円 | ||||||||||||||
R5 | 12,358件 | 555,946,580円 | ||||||||||||||
R6 | 15,233件 | 627,906,000円 | ||||||||||||||
合計 | 110,929件 | 4,036,805,627円 |
事業ごとの寄附状況一覧(令和6年度)
事業区分 | 件数 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ振興に関する事業 | 1,351件 | 69,829,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環境の保護及び景観の維持・再生に関する事業 | 2,620件 | 114,671,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
多様性を活かした地域力向上に関する事業 | 172件 | 6,519,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域教育力の向上に関する事業 | 367件 | 12,078,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬高校の魅力化・国際化と存続に関する事業 | 250件 | 12,739,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
世界水準の国際観光地づくりに関する事業 | 513件 | 31,529,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
子育て支援に関する事業 | 2,082件 | 86,665,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域課題の解決に資する事業者等の支援に関する事業 | 273件 | 20,936,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豊かな心を育てるための文化・芸術の進行に関する事業 | 173件 | 6,179,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指定なし(村長にお任せ) | 7,425件 | 266,641,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
いきものの集まる源流域を守りたい! 地域住民参加型の生物多様性回復プロジェクト(GCF) |
7件 | 120,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 15,223件 | 627,906,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさと白馬村を応援する基金の活用状況(令和6年度)
事業区分 | 金額 | 実施事業 |
---|---|---|
スポーツの振興に関する事業 | 29,465,000円 | スキー選手育成、 各種スキー大会、 スポーツ団体への助成等 |
環境の保護及び景観の 維持・再生に関する事業 |
174,952,000円 | 森林病害虫防除事業、 ごみ集積場設置補助金、 奈良井湿原保全事業、 間伐等促進事業補助金等 |
多様性を活かした地域力向上に 関する事業 |
31,070,000円 | デマンドタクシー運行事業、 地域づくり事業補助金等 |
地域教育力の向上に関する事業 | 22,000,000円 | 学校環境整備、図書館事業、 ウイング21自主公演分担金 |
世界水準の国際観光地づくり に関する事業 |
55,373,000円 | 白馬駅前無電柱化事業、 案内板修繕、 観光関係団体への負担金等 |
子育て支援に関する事業 | 63,550,000円 | 出産子育て応援交付金、 子ども第3の居場所事業、 各種給付費等 |
地域課題の解決に資する 事業者等の支援に関する事業 |
15,655,000円 | 創業支援事業、 協働のまちづくり推進事業等 |
合計 | 380,682,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画政策係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
更新日:2025年05月15日