寄附の状況
これまでにお寄せいただいたふるさと納税の寄附金の状況をお知らせします。
年度ごとの寄附の状況
年度 | 件数 | 金額 | ||||||||||||||
H20 | 8件 | 986,500円 | ||||||||||||||
H21 | 9件 | 5,680,000円 | ||||||||||||||
H22 | 12件 | 15,505,000円 | ||||||||||||||
H23 | 7件 | 5,890,000円 | ||||||||||||||
H24 | 11件 | 6,460,000円 | ||||||||||||||
H25 | 12件 | 6,400,000円 | ||||||||||||||
H26 | 5,684件 | 150,873,468円 | ||||||||||||||
H27 | 5,996件 | 192,295,801円 | ||||||||||||||
H28 | 7,031件 | 199,322,503円 | ||||||||||||||
H29 | 6,001件 | 211,175,002円 | ||||||||||||||
H30 | 7,900件 | 262,371,058円 | ||||||||||||||
R1 | 8,043件 | 324,624,497円 | ||||||||||||||
R2 | 12,668件 | 396,968,100円 | ||||||||||||||
R3 | 15,649件 | 520,777,018円 | ||||||||||||||
R4 | 14,307件 | 553,624,100円 | ||||||||||||||
R5 | 12,358件 | 555,946,580円 | ||||||||||||||
合計 | 95,696件 | 3,408,899,627円 |
事業ごとの寄附状況一覧(令和5年度)
事業区分 | 件数 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ振興に関する事業 | 2,130件 | 117,586,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環境の保護及び景観の維持・再生に関する事業 | 2,309件 | 121,565,920円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
多様性を活かした地域力向上に関する事業 | 221件 | 7,901,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域教育力の向上に関する事業 | 430件 | 14,876,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬高校の魅力化・国際化と存続に関する事業 | 250件 | 12,492,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
世界水準の国際観光地づくりに関する事業 | 624件 | 34,318,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
子育て支援に関する事業 | 2,011件 | 82,064,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域課題の解決に資する事業者等の支援に関する事業 | 234件 | 16,424,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豊かな心を育てるための文化・芸術の進行に関する事業 | 138件 | 3,856,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指定なし(村長にお任せ) | 3,354件 | 134,116,880円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 12,358件 | 555,946,580円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさと白馬村を応援する基金の活用状況
事業区分 | 金額 | 実施事業 |
---|---|---|
スポーツの振興に関する事業 | 36,820,000円 | スキー選手育成、 各種スキー大会、 スポーツ団体への助成等 |
環境の保護及び景観の 維持・再生に関する事業 |
192,056,000円 | 森林病害虫防除事業、 ごみ集積場設置補助金、 グリーンパトロール事業、 間伐等促進事業補助金等 |
多様性を活かした地域力向上に 関する事業 |
13,190,000円 | 地域づくり事業補助金 |
地域教育力の向上に関する事業 | 6,000,000円 | 学校環境整備、 ウイング21自主公演分担金 |
白馬高校の魅力化・国際化と 存続に関する事業 |
27,952,000円 | 公営塾・教育寮運営、 講演会開催等 |
世界水準の国際観光地づくり に関する事業 |
55,373,000円 | 白馬駅前無電柱化事業、 案内板修繕、 観光関係団体への負担金等 |
子育て支援に関する事業 | 39,468,000円 | 出産子育て応援交付金、 遠隔医療相談サービス事業、 各種給付費等 |
地域課題の解決に資する 事業者等の支援に関する事業 |
15,680,000円 | 創業支援事業、 協働のまちづくり推進事業 |
合計 | 386,539,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画政策係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
更新日:2024年07月05日