人的被害・家屋被害
人的被害
重傷3人 軽傷20人 計23人
搬送先:大町総合病院、安曇病院、長野赤十字病院等
家屋被害
| 被害の程度 | 住家 | 非住家(空き家 別荘) |
非住家(事業所 倉庫等) |
計 |
|---|---|---|---|---|
| 全壊 | 42 | 5 | 101 | 148 |
| 大規模半壊 | 13 | 2 | 6 | 21 |
| 半壊 | 22 | 3 | 28 | 53 |
| 一部破損 | 164 | 16 | 137 | 317 |
| 合計 | 241 | 26 | 272 | 539 |
地区別家屋被害
| 地区名 | 住家(全壊) | 住家(大規模半壊) | 住家(半壊) | 住家(一部半壊) | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内山 | 2 | 2 | |||
| 佐野 | 13 | 13 | |||
| 沢渡 | 2 | 2 | |||
| 三日市場 | 6 | 5 | 7 | 21 | 39 |
| 堀之内 | 33 | 5 | 10 | 32 | 80 |
| 飯田 | 2 | 2 | |||
| 飯森 | 1 | 1 | |||
| 深空 | 4 | 4 | |||
| 八方口 | 1 | 1 | |||
| 落倉 | 1 | 1 | |||
| 切久保 | 6 | 6 | |||
| 森上 | 2 | 2 | |||
| 塩島 | 5 | 5 | |||
| 青鬼 | 1 | 1 | |||
| 立の間 | 1 | 1 | |||
| 野平 | 2 | 2 | |||
| 大出 | 1 | 2 | 2 | 21 | 26 |
| 蕨平 | 24 | 24 | |||
| 嶺方 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 |
| 通 | 1 | 1 | |||
| 和田野 | 1 | 1 | |||
| どんぐり | 1 | 1 | |||
| 白馬町 | 2 | 2 | |||
| 合計 | 42 | 13 | 22 | 164 | 241 |
仮設住宅入居者数(平成27年1月10日現在)
28世帯 80人 (入居日:平成26年12月29日~)
自宅以外に避難を余儀なくされている方
| 避難生活形態 | 世帯数 | 人数 |
|---|---|---|
| 応急仮設住宅 | 21 | 60 |
| 白馬村内 公営賃貸住宅 | 1 | 1 |
| 白馬村内 その他(民間賃貸・親戚等) | 12 | 41 |
| 白馬村外 公営賃貸住宅 | 6 | 12 |
| 白馬村外 その他(民間賃貸・親戚等) | 6 | 9 |
| 合計 | 46 | 123 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら







更新日:2019年04月01日