令和6年度 村長交際費
令和6年度 村長交際費一覧
支出日 | 摘 要 | 金額(円) |
---|---|---|
4月9日 | 告別式 香典 | 5,000 |
4月10日 | スノーリゾート受入観光地協議会総会 会費 | 6,000 |
4月18日 | 告別式 香典 | 10,000 |
4月18日 | 告別式 生花 | 7,500 |
4月19日 | 令和6年度大北消防協会退会者表彰式 懇親会費 | 6,000 |
4月19日 | 白馬建築業組合定期総会 御祝酒 | 4,450 |
4月24日 | 白馬村林業経営者協会通常総会 懇親会費 | 5,000 |
5月8日 | 北アルプス日本海広域観光連携会議 懇親会費 | 5,000 |
5月14日 | 中部ブロックB&G地域海洋センター連絡協議会総会 情報交換会費 | 2,000 |
5月15日 | 白馬山案内人組合定期総会 懇親会費 | 10,000 |
5月15日 | 白馬商工会通常総代会 懇親会費 | 5,000 |
5月16日 | 白馬建設業組合通常総会 懇親会費 | 5,000 |
5月17日 | 朝日町・白馬村議会議員連絡協議会総会 懇親会費 | 10,000 |
5月23日 | 全国伝統的建造物群保存地区協議会総会 情報交換会費 | 7,500 |
5月30日 | 北アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会定期総会 懇親会費 | 5,000 |
6月8日 | 白馬ライオンズクラブ結成50周年記念式典 会費 | 10,000 |
6月8日 | 白馬村護国神社例大祭 奉献酒 | 4,450 |
6月16日 | 白馬ロータリークラブ創立五十周年式典 御祝儀 | 10,000 |
6月20日 | 白馬村と姫川砂防事務所の意見交換会 懇親会費 | 5,000 |
6月21日 | 日中友好協会総会 懇親会費 | 3,000 |
6月24日 | とおみ尾根夏山安全祈願祭 奉献酒 | 4,450 |
6月26日 | 白馬村自衛隊協力会総会 意見交換会費 | 3,000 |
7月2日 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 5,000 |
7月17日 | 長野県治水砂防協会姫川支部定期総会 懇親会費 | 5,000 |
7月23日 | 反核平和の火リレー 激励金 | 5,000 |
8月19日 | 建設部長管内視察調査 意見交換会費 | 6,000 |
9月20日 | 青鬼神社例大祭 奉献酒 | 4,450 |
9月30日 | 白馬五竜そば祭り 会費 | 5,000 |
10月17日 | 太地町議会と白馬村議会との懇親会費 | 7,000 |
11月5日 | 山に眠る人々の法要 奉献酒 | 4,450 |
11月10日 | 第67回長野県母親大会協賛金 | 5,000 |
11月17日 | 八方山の講 奉献酒 | 4,450 |
11月20日 | 全国若手町村長会 研修会・懇親会費 | 3,000 |
11月21日 | 雪乞い祈願 奉献酒 | 4,450 |
12月19日 | 白馬岩岳マウンテンリゾート 新ゴンドラリフト竣工式 御祝酒 | 4,450 |
12月23日 | 告別式 香典 | 5,000 |
1月10日 | 大北医師会新年会費 | 10,000 |
1月11日 | 大北歯科医師会新年会費 | 10,000 |
1月12日 | 上越市1月12日「スキーの日」レルヒ少佐顕彰会 御祝酒 | 6,380 |
1月31日 | 白馬建設業組合新年総会費 | 5,000 |
2月5日 | 第79回八方尾根リーゼンスラローム大会 協賛金 | 50,000 |
3月19日 | 糸魚川市制施行二十周年記念式典 祝賀会費 | 5,000 |
3月19日 | 職員入院見舞金 | 5,000 |
3月26日 | 交換学生スキーの集い 交流会費 | 10,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら
- このページに関するアンケート
-
みなさまのご意見をお聞かせください。
このページに関するご意見は、お問合せフォームをご利用ください。
更新日:2025年04月17日