令和4年度 村長交際費
令和4年度 村長交際費一覧
| 支出日 | 摘 要 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月20日 | 告別式 香典 | 10,000 |
| 5月22日 | 告別式 香典 | 10,000 |
| 5月22日 | 告別式 生花 | 7,500 |
| 6月4日 | 告別式 香典 | 10,000 |
| 6月4日 | 告別式 生花 | 7,500 |
| 6月10日 | 告別式 香典 | 5,000 |
| 6月19日 | Acalie HAKUBA MIRAIフィールド 完成披露・こけら落とし 御祝酒 | 4,100 |
| 7月5日 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 5,000 |
| 7月15日 | 反核平和の火リレー 激励金 | 5,000 |
| 9月30日 | 白馬五竜そば祭り会費 | 5,000 |
| 10月11日 | 令和4年度全国治水砂防協会北陸信越支部長・参与会議負担金 | 3,000 |
| 10月12日 | 告別式 香典 | 10,000 |
| 10月12日 | 告別式 生花 | 7,500 |
| 11月6日 | 白馬山案内人組合 慰霊碑「山に眠る人々」法要 奉献酒 | 4,500 |
| 11月11日 | 令和4年度糸魚川市・小谷村・白馬村議会議員連絡協議会負担金 | 5,000 |
| 11月18日 | 戸隠雪乞い祈願 奉献酒 | 4,500 |
| 11月23日 | JR白馬駅前活性化事業参加費 | 2,000 |
| 12月10日 | 告別式 香典 | 10,000 |
| 12月10日 | 告別式 生花 | 7,500 |
| 12月21日 | シンガポール共和国大使館 特命全権大使来訪手土産 | 4,927 |
| 1月4日 | 告別式 香典 | 10,000 |
| 1月4日 | 告別式 生花 | 7,500 |
| 1月9日 | 糸魚川青年会議所新年祝賀会会費 | 4,000 |
| 1月11日 | 告別式 香典 | 10,000 |
| 1月12日 | 上越市1月12日「スキーの日」レルヒ少佐顕彰会御祝酒 | 6,380 |
| 1月18日 | 令和4年度砂防事業に係る意見交換会会費 | 5,000 |
| 2月6日 | 第77回八方尾根リーゼンスラローム大会協賛金 | 50,000 |
| 2月9日 | 駐日ドイツ連邦共和国大使来訪手土産等 | 7,927 |
| 2月22日 | 訪問手土産 | 1,404 |
| 3月11日 | 告別式 香典 | 10,000 |
| 3月11日 | 告別式 生花 | 15,000 |
| 3月21日 | 告別式 香典 | 20,000 |
| 3月21日 | 告別式 生花 | 7,500 |
| 3月23日 | 交換学生スキーの集い懇親会費 | 8,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら
- このページに関するアンケート
-
みなさまのご意見をお聞かせください。
このページに関するご意見は、お問合せフォームをご利用ください。







更新日:2025年08月08日