行政機構図
令和6年4月1日現在
村長 | 副村長 | 総務課 | 総務係 |
企画政策係 | |||
情報環境係 | |||
財政係 | |||
税務課 | 課税係 | ||
徴収係 | |||
住民課 | 住民係 | ||
環境衛生係 | |||
健康福祉課 | 福祉介護係 | ||
健康づくり係 | |||
地域包括支援センター | |||
農政課 | 農林係 | ||
土地改良係 | |||
国土調査係 | |||
白馬村土地改良区事務局 | |||
営農支援センター 農業再生協議会 |
|||
観光課 | 観光商工係 | ||
建設課 | 建設係 | ||
土地利用・建築係 | |||
上下水道課 | 上下水道係 | ||
業務係 | |||
管理係 | |||
会計管理者 | 会計室 | 会計係 | |
教育委員会 | 教育長 | 教育課 | 教育係 |
給食保健係 学校給食センター |
|||
白馬中学校 | |||
白馬南小学校 | |||
白馬北小学校 | |||
子育て支援課 | 子育て支援係 | ||
母子健康係 | |||
子育て支援ルーム | |||
しろうま保育園 | |||
放課後児童クラブ 放課後子ども教室 |
|||
生涯学習スポーツ課 | スポーツ振興係 | ||
生涯学習係 | |||
白馬村図書館 | |||
議会事務局 | 議会事務局 | ||
固定資産評価審査委員会事務局 | 税務課(兼務) | ||
監査委員事務局 | 議会事務局(兼務) | ||
選挙管理委員会事務局 | 総務課(兼務) | ||
農業委員会事務局 | 農政課(兼務) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら
更新日:2024年05月07日