白馬村立地適正化計画
白馬村立地適正化計画について
●立地適正化計画
白馬村の都市づくりの基本的な方針となる「白馬のまちづくりマスタープラン」で示す将来像の実現のため、令和3年(2021)3月31日に「白馬村立地適正化計画」の内容を都市再生特別措置法第81条第23項に基づき公表しました。
●立地適正化計画の背景と目的
人口減少と高齢化の進行を背景に、高齢者や子育て世代が安心できる健康で快適な生活環境の実現や、財政面及び経済面において持続可能な行財政運営基盤の構築などを推進するためには、『コンパクト・プラス・ネットワーク』(地域公共交通と連携したコンパクトなまちづくり)の考え方をもとに、都市構造を転換していくことが重要となっています。このような考え方をもとに、平成26年(2014年)の都市再生特別措置法改正により、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりを進めるため、人口密度を維持し、生活サービス機能などの適切な誘導を図るための方針や区域などを示し、長期的に緩やかに土地利用を誘導する「立地適正化計画」が制度化されました。
これを踏まえ、白馬村でも、将来の人口規模に見合ったまちづくりを計画的に進め、持続可能な集約型都市構造を実現することを目的として、「白馬村立地適正化計画」を策定しました。
●白馬村立地適正化計画
白馬村立地適正化計画(本編) (PDFファイル: 17.9MB)
白馬村立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 3.9MB)
立地適正化計画に係る届出制度について
●立地適正化計画に係る届出制度について[令和3年(2021年)4月1日より運用開始]
立地適正化計画は、人口減少・超高齢化社会の到来においても、持続可能な都市づくりを進めるために、人口密度の維持と生活サービス機能などの適切な誘導を図る方針や区域を示すとともに、その実効性を高めるため、法的に届出義務を付すことで、長期的に緩やかに土地利用の誘導を進めていく計画です。そのため、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、着手の前に村長への届出が必要です。
●「居住誘導に関する届出」「都市機能誘導に関する届出」「休廃止の届出」について
居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設
| 分類 | 対象区域 | 対象行為 | 届出書様式 | 届出期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 居住誘導に関する届出 (都市再生特別措置法第88条関係) | 都市機能誘導区域及び居住誘導区域の外 | (1)開発行為 ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 ・1・2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの | 様式1(Wordファイル:14.2KB) | 着手の30日前まで (※3) | 
| 様式1(PDFファイル:61.6KB) | ||||
| (2)建築等行為 ・3戸以上の住宅を新築する場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して 3戸以上の住宅とする場合 | 様式2(Wordファイル:19.4KB) | |||
| 様式2(PDFファイル:64.8KB) | ||||
| (3) (1)または(2)の届出内容の変更 | 様式3(Wordファイル:15.7KB) | |||
| 様式3(PDFファイル:63.8KB) | ||||
| 都市機能誘導に関する届出 (都市再生特別措置法第108条関係) | 当該施設を誘導施設としている都市機能誘導区域の外 (※1) | (1)開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 | 様式4(Wordファイル:16.1KB) | |
| 様式4(PDFファイル:63.4KB) | ||||
| (2)建築等行為 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して 誘導施設を有する建築物とする場合 | 様式5(Wordファイル:19.5KB) | |||
| 様式5(PDFファイル:65.9KB) | ||||
| (3) (1)または(2)の届出内容の変更 | 様式6(Wordファイル:15.8KB) | |||
| 様式6(PDFファイル:65KB) | ||||
| 休廃止の届出 (都市再生特別措置法第108条の2関係) | 当該施設を誘導施設としている都市機能誘導区域内 (※2) | 誘導施設の休止、又は廃止 | 様式7(Wordファイル:15.5KB) | 休止又は廃止の30日前まで (※3) | 
| 様式7(PDFファイル:60KB) | 
※1…当該施設を誘導施設としていない都市機能誘導区域内での対象行為についても、届出が必要となります
※2…当該施設を誘導施設としていない都市機能誘導区域内での対象行為については、届出は不要です
※3…令和3年4月1日から4月30日までの期間に着手、あるいは休止又は廃止するものについては、着手、あるいは休止又は廃止の後に届出が必要です
白馬村立地適正化計画届出の手引き (PDFファイル: 724.0KB)
居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設 (PDFファイル: 7.2MB)
●届出図書
| 対象区域 | 対象行為 | 届出図書等 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 居住誘導区域 | 開発行為 | 届出書 様式1 | |||
| 委任状(代理の方が届出書を提出する場合) | 任意様式 | ||||
| 添付図書 | 1.当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 | 位置図 (縮尺1/1,000以上) | |||
| 2.設計図 | ・現況図 ・土地利用計画図 等 (縮尺1/100以上) | ||||
| 3.その他参考となる事項を記載した図書 | 住宅の戸判断できる資料 等 | ||||
| 建築等行為 | 届出書 様式2 | ||||
| 委任状(代理の方が届出書を提出する場合) | 任意様式 | ||||
| 添付図書 | 1.敷地内における住宅等の位置を表示する図面 | 配置図 (縮尺1/100以上) | |||
| 2.住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図 | (縮尺1/100以上) | ||||
| 3.その他参考となる事項を記載した図書 | ・位置図 ・住宅の戸数が判断できる資料 等 | ||||
| 届出の変更 | 届出書 様式3 | ||||
| 委任状(代理の方が届出書を提出する場合) | 様式任意 | ||||
| 添付図書 | 上記のそれぞれの場合と同様 | ||||
| 都市機能誘導区域 | 開発行為 | 届出書 様式4 | |||
| 委任状(代理の方が届出書を提出する場合) | 様式任意 | ||||
| 添付図書 | 1.当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 | 位置図 (縮尺1/1,000以上) | |||
| 2.設計図 | ・現況図 ・土地利用計画図 等 (縮尺1/100以上) | ||||
| 3.その他参考となる事項を記載した図書 | 誘導施設の用途・規模等が判断できる資料 等 | ||||
| 建築等行為 | 届出書 様式5 | ||||
| 委任状(代理の方が届出書を提出する場合) | 様式任意 | ||||
| 添付図書 | 1.敷地内における建築物の位置を表示する図面 | 配置図 (縮尺1/100以上) | |||
| 2.建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 | (縮尺1/100以上) | ||||
| 3.その他参考となる事項を記載した図書 | ・位置図 ・誘導施設であること(用途、規模等)が判断できる資料 等 | ||||
| 変更の届出 | 届出書 様式6 | ||||
| 委任状(代理の方が届出書を提出する場合) | 様式任意 | ||||
| 添付図書 | 上記のそれぞれの場合と同様 | ||||
| 休止・廃止 | 届出書 様式7 | ||||
| 委任状(代理の方が届出書を提出する場合) | 様式任意 | ||||
| 添付図書 | 不要 | ||||
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 土地利用・建築係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら









 
    
更新日:2019年05月13日