村長交際費
村長交際費について
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、村政の円滑な推進を図るため、村長及びその代理者が、村を代表して外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
交際費の支出基準
村では、村長交際費の支出基準を定め、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の支出となるよう努めています。
支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
会 費 | 各種総会、会議、研修会、懇親会等に出席する場合の会費又は会費相当分に係る経費 | 会費又は実費相当額 |
祝 儀 | 各種慶事、式典、祝賀会、総会、大会等催事への祝金、祝酒等に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額(上限1万円) |
懇談費 | 村政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等に出席する場合に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる額(上限1万円) |
見舞金 | 災害等の見舞いに係る経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
弔 慰 | 弔慰基準に掲げる区分に応じて、村政関係者及びその親族に対する香典、生花に係る経費 | 弔慰基準に定める額 |
その他 | 土産代、協賛金等のほか、村政運営上、村長が特に必要と認めた経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
白馬村長の交際費の支出基準及び公表に関する要綱 (PDFファイル: 144.1KB)
交際費の公表について
村では、行政運営の一層の透明性を図り、村民の皆様の村政に対する理解と信頼を深めるため、村長交際費の執行状況をホームページ上に掲載することにより公表します。
公表は毎月行うものとし、1か月分を取りまとめ、翌月15日までに、支出年月日、支出区分、支出内容、支出金額を掲載します。
なお、交際費の公表にあたっては、個人情報の保護に十分配慮します。
交際費支出一覧
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
4月16日 | 会費 | スノーリゾート受入観光地協議会総会 会費 | 6,000 |
4月18日 | 会費 | 大北消防協会 懇親会費 | 6,000 |
4月18日 | 会費 | 令和6年度白馬建築業組合定期総会 会費 | 3,000 |
4月24日 | 懇談費 | 長野県企画振興部長北アルプス地域視察 懇親会費 | 7,000 |
5月1日 | 会費 | 白馬村林業経営者協会通常総会 懇親会費 | 7,000 |
5月11日 | 会費 | 白馬山案内人組合定期総会 懇親会費 | 5,000 |
5月13日 | 会費 | 北アルプス日本海広域観光連携会議総会 懇親会費 | 6,000 |
5月15日 | 会費 | 白馬商工会通常総代会 懇親会費 | 8,000 |
5月22日 | 会費 | 朝日町・白馬村議会議員連絡協議会総会 懇親会費 | 10,000 |
5月28日 | 懇談費 | 中部ブロックB&G地域海洋センター連絡協議会総会 情報交換会費 | 2,000 |
6月3日 | 会費 | 白馬建設業組合通常総会 懇親会費 | 5,000 |
6月20日 | 会費 | 北アルプス日中友好協会総会 懇親会費 | 4,000 |
7月1日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 5,000 |
7月16日 | 会費 | 長野県治水砂防協会姫川支部定期総会 懇親会費 | 5,000 |
7月24日 | 懇談費 | 長野県治水砂防協会通常総会 意見交換会費 | 5,000 |
令和7年度 累計額 | 84,000 |
過去の執行状況
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら
更新日:2025年08月08日